A) m-3 B) 3m C) 3+m
A) 33+p B) 33-8+p C) 33+8+p
A) 6 B) 10 C) 11
A) 21 B) 15 C) 14
A) 3 B) 7 C) 9
A) acommutative B) Identity C) Associatitive
A) zero property B) distributive C) Associatitive
A) Associatitive B) acommutative C) distributive
A) zero property B) Associatitive C) acommutative
A) 6,000 B) 600 C) 60,000
A) 20,000 B) 200,000 C) 2,000,000
A) 80,000,000 B) 8,000,000 C) 800,000,000
A) ten B) thousand C) hundred
A) 15 B) 5 C) 3
A) 2,503,072 B) 2,503,702 C) 25,372
A) 50 B) 45 C) 54
A) 336 B) 333 C) 363
A) 85 B) 34 C) 170
A) 17 B) 15 C) 16
A) 37 B) 47 C) 36
A) 400 B) 40 C) 4
A) 4 B) 400 C) 40
A) 240 B) 24 C) 204 |