A) Real B) Neutro C) Negativo D) Positivo
A) Total B) Minuendo C) Producto D) Sustraendo
A) Mixta B) Propia C) Impropia D) Equivalente
A) Neutro B) Unitario C) Vacío D) Equivalente
A) Producto B) Factores C) Adición D) Sustracción
A) 25 horas 1/2 B) 7 horas 1/2
A) 2/6 de la torta B) 2/5 de la torta C) 1/2 de la torta D) 3/4 de la torta
A) 7-15 B) 9 C) 22 D) 15-7
A) 80 B) 36 C) 46 D) 70
A) Q0.90 B) Q0.75 C) Q0.80 D) Q1.00
A) +48 B) 42 C) 24 D) -48
A) 35 B) 37 C) 14 D) 17
A) 136 B) 64 C) 4 D) 8
A) 16 B) 12 C) 20 D) 22
A) 0 B) 8 C) 80 D) 1
A) 1.69 B) 3.65 C) 3.29 D) 1.15
A) 0.67 B) 4.45 C) 0.67 D) 1.05
A) 561441 B) 6967 C) 6.967 D) 5.61441
A) 6953.207 B) 0.6953207 C) 680810 D) 69.53207
A) 6672 B) 8.688 C) 6.672 D) 8668
A) 2/6 B) 4/12 C) 12/18 D) 8/15
A) 15/6 B) 16/3 C) 5 D) 1/3
A) -10/5 B) 10/5 C) 4/5 D) 2
A) 9/5 B) 9/4 C) 4/3 D) 6/8
A) 8/12 B) 13/7 C) 15/32 D) 47/12 |