A) -11 B) 25 C) 11 D) -12 E) -25 ![]()
A) 3 B) 2 C) 5 D) 1 E) 4 ![]()
A) 5 B) 1/6 C) 1/5 D) 6/5 E) 5/6
A) 36 B) 4 C) 9 D) 8 E) 12
A) k11 B) k9 C) k14 D) k10 E) k24 ![]()
A) 2-x2 B) 2 C) 2x D) x-1 E) x2
A) 25.10-6 B) 5.10-1 C) 10.10-3 D) 25.106 E) 5.106 ![]()
A) 0 B) 4 C) 1 D) -2 E) 7 ![]()
A) 90 m por 16000 m B) 1440 m por 1000 m C) 1000 m D) por 1000 m E) 1200 m por 1200 m ![]()
A) -25 B) No existe C) 5 D) 25 E) -5 |