A) m-3 B) 3+m C) 3m
A) 33-8+p B) 33+8+p C) 33+p
A) 6 B) 10 C) 11
A) 21 B) 15 C) 14
A) 3 B) 9 C) 7
A) Identity B) acommutative C) Associatitive
A) zero property B) distributive C) Associatitive
A) Associatitive B) distributive C) acommutative
A) Associatitive B) acommutative C) zero property
A) 60,000 B) 6,000 C) 600
A) 200,000 B) 2,000,000 C) 20,000
A) 8,000,000 B) 80,000,000 C) 800,000,000
A) thousand B) hundred C) ten
A) 5 B) 15 C) 3
A) 2,503,072 B) 25,372 C) 2,503,702
A) 50 B) 45 C) 54
A) 333 B) 336 C) 363
A) 34 B) 170 C) 85
A) 16 B) 15 C) 17
A) 36 B) 47 C) 37
A) 400 B) 4 C) 40
A) 4 B) 400 C) 40
A) 204 B) 24 C) 240 |