A) 20 B) 15 C) 30 D) 25 E) 10
A) 30,7 B) 8,15 C) 9,15 D) 7,70 E) 7,80
A) 5 B) 50 C) 5,05 D) 0,55 E) 4,05
A) 0,00926 B) 926 C) 9,26 D) 1926 E) 192,60
A) 7400 B) 0,074 C) 0,0074 D) 740 E) 0,74
A) 28 B) 38 C) 32 D) 40 E) 36
A) 55 B) 58 C) 56 D) 59 E) 57
A) 3,94 B) 4,01 C) 4,05 D) 4,00 E) 4,03
A) 3,1 B) 3,5 C) 3,4 D) 3,3 E) 3,2
A) 0 B) 900 C) 90 D) 0,90 E) 1
A) 8,1 B) 81 C) 8,01 D) 0,81 E) 810
A) 3/2 B) 3/6 C) 4/6 D) 3/8 E) 6/4
A) 15/35 B) 15/21 C) 6/12 D) 9/35 E) 1/35
A) 44 B) 24 C) 34 D) 16 E) 32
A) 2/6 B) 2/3 C) 24/36 D) 3/9 E) 1/9
A) 6 B) 100 C) 24 D) 12 E) 48
A) 1.503 B) 1.053 C) 153 D) 105.003 E) 15.003
A) 15 días B) 15 minutos C) 15 meses D) 15 horas E) 15 años
A) 31 días B) 29 días C) 28 días D) 30 días E) Depende de si el año es bisiesto o normal
A) completo B) obtuso C) llano D) agudo E) recto
A) 1, 2, 3 y 6 B) 1, 2, 3, 4 y 6 C) 2 y 3 D) 6, 12, 18, 24, ... E) ninguno de estos; es un número primo
A) 999.000 B) 999.999 C) 199.999 D) ninguno de estos E) 1.000.001 |