A) Negativo B) Neutro C) Positivo D) Real
A) Sustraendo B) Producto C) Total D) Minuendo
A) Propia B) Equivalente C) Impropia D) Mixta
A) Vacío B) Unitario C) Neutro D) Equivalente
A) Adición B) Factores C) Sustracción D) Producto
A) 7 horas 1/2 B) 25 horas 1/2
A) 1/2 de la torta B) 2/6 de la torta C) 2/5 de la torta D) 3/4 de la torta
A) 7-15 B) 22 C) 15-7 D) 9
A) 70 B) 80 C) 46 D) 36
A) Q0.75 B) Q0.80 C) Q0.90 D) Q1.00
A) +48 B) 24 C) -48 D) 42
A) 14 B) 35 C) 17 D) 37
A) 136 B) 64 C) 8 D) 4
A) 22 B) 20 C) 16 D) 12
A) 80 B) 0 C) 8 D) 1
A) 1.69 B) 3.65 C) 1.15 D) 3.29
A) 4.45 B) 0.67 C) 0.67 D) 1.05
A) 6.967 B) 561441 C) 5.61441 D) 6967
A) 0.6953207 B) 6953.207 C) 69.53207 D) 680810
A) 8668 B) 8.688 C) 6672 D) 6.672
A) 4/12 B) 8/15 C) 2/6 D) 12/18
A) 1/3 B) 5 C) 15/6 D) 16/3
A) 2 B) 4/5 C) -10/5 D) 10/5
A) 6/8 B) 9/4 C) 4/3 D) 9/5
A) 15/32 B) 47/12 C) 13/7 D) 8/12 |