![]()
A) velocidad y tiempo en realizar recorrido B) aceleración y tiempo en realizar recorrido C) número de obrero y tiempo en realizar obra D) número de Km y número de galones de combustible E) estatura y peso ![]()
A) masa y temperatura B) número de fotocopias y dinero pagado por ellas C) velocidad y tiempo en hacer recorrido D) estatura y peso E) máquinas y vestidos hechos ![]()
A) 3 B) 9 C) 12 D) 6 E) 24
A) velocidad y tiempo B) número de personas y tiempo que duran los alimentos en una familia C) velocidad y distancia recorrida D) número de empleados y dinero para pagarles E) peso y temperatura ![]()
A) 12 B) 8 C) 15 D) 10 E) 16 ![]()
A) 16 B) 12 C) 6 D) 15 E) 9
A) 16 B) 72 C) 14 D) 12 E) 13
A) 169 B) 46 C) 26 D) 146 E) 109
A) 3 B) 2 C) 1 D) 2.5 E) 1.5
A) 2 B) 1 C) 3 D) -1 E) -2
A) (x-2)(3x-1) B) (1+x)(2-3x) C) (x+1)(2x+3) D) (x+1)(3x+2) E) (x+2)(3x+1)
A) X=2 ; Y=-3 B) X=-4; Y=3 C) X=-1; Y=-2 D) X=4; Y=3 E) X=1 ; Y=-2
A) P= 24 cm ; A=24 cm2 B) P= 20 cm ; A=24cm2 C) P= 12 cm ; A=48 cm2 D) P= 22 cm ; A=26 cm2 E) P= 28 cm ; A=48 cm2
A) -7/15 B) 13/ 15 C) 3/5 D) 7/15 E) -13/15
A) 9 B) 81 C) 1 D) 42 E) 10 |