![]()
A) -2/3 B) -3/5 C) -5/8 D) -4/5 E) -4/7 ![]()
A) 150.26o B) 141.34o C) 160.02o D) 149.04o E) 146.31o ![]()
A) 1/3 B) 3/5 C) 3/10 D) 2/7 E) 3/8 ![]()
A) 20.56o B) 16.70o C) 15.94o D) 18.43o E) 19.29o ![]()
A) 44.34o B) 48.23o C) 46.91o D) 39.17o E) 45.63o ![]()
A) -11/5 B) -5/2 C) -12/7 D) -8/3 E) -9/4 ![]()
A) 111.80o B) 120.26o C) 113.96o D) 110.56o E) 114.44o ![]()
A) 36.72o B) 38.48o C) 39.16o D) 41.08o E) 37.33o ![]()
A) 88.79o B) 90o C) 92.17o D) 94.61o E) 91.23o
A) -16/21 B) -9/8 C) -1 D) -17/24 E) -18/25
A) oblicuos B) perpendiculares C) colineales D) coincidentes E) paralelos |