A) 100 B) 30 C) 1000
A) 21 B) 434 C) 343
A) 625 B) 20 C) 526
A) 5 B) 5 C) 1
A) 6 B) 16 C) 8
A) 512 B) 24 C) 512
A) 64 B) 12 C) 43
A) 10000 B) 200 C) 1000
A) 70 B) 40 C) 160
A) 18 B) 15 C) 11
A) 10 B) 2 C) 12
A) 28 B) 12 C) 3
A) -3 B) 34 C) 3
A) Associative Property B) Commutative Property C) Distributive Property
A) m=6 B) m=4 C) m=2
A) b=17 B) b=18 C) b=7
A) 63 + 9 B) 7 + 81 C) 63 + 81
A) 10 + 7x B) 10 +7x C) 10x + 7
A) 120 + 4 B) 30 + 38 C) 4(30) + 4(8)
A) .5 B) 3.6 C) 3.5 |