A) negative integer B) neither C) positive integer
A) negative integer B) positive integer C) neither
A) always true B) never true C) sometimes true
A) ˃ B) ˂ C) ˃
A) 14 B) -14
A) 36 B) 26 C) 5 D) 46 E) 45
A) 100 B) -25 C) 90 D) 150 E) -89
A) 44 B) 28 C) 12 D) 0 E) 37
A) zero B) positive C) undefined D) negative
A) 5 B) -5 C) 0 D) - 2 E) 10
A) 0.85 B) 0.1 C) 3 D) 1.5 E) 0.5 ![]()
A) - 1/10 B) 8 C) 3/2 D) 15 E) 0 ![]()
A) 8 B) 7/5 C) -1/14 D) 2.5 E) 5 ![]()
A) 0 B) - 2 C) -10 D) 5 E) 9 ![]()
A) 15% B) 19% C) 159% D) 38% E) 209% ![]()
A) 11 B) -5 C) 1/2 D) 3 E) 60
A) 4.25 B) -3.254 C) 1.2685 D) 5 E) 3.561
A) 30 B) -15 C) -30 D) 15 E) 1/15 |