A) 48,5 B) 48,55 C) 48,557 D) 48,60 E) 48,56
A) 55 B) 54,73 C) 54,8 D) 54,7 E) 54,726
A) 5,261 B) 5,271 C) 5,30 D) 5,25 E) 2,627
A) 5,288 B) 5,278 C) 6,078 D) 5,178 E) 5,188
A) 2,488 B) 4,248 C) 3,248 D) 5,428 E) 4,288
A) 4,6 B) 4,07 C) 5,6 D) 5,7 E) 4,7
A) 456600 B) 546600 C) 4566 D) 4,566 E) 0,004566
A) 1,92 B) 0,0192 C) 0,000192 D) 0,192 E) 192
A) 1526,17 B) 15,2617 C) 1,52617 D) 1526170 E) 152,617
A) 0,1735 B) 17,35 C) 1,735 D) 1735 E) 173,5
A) 0,55 B) 84 C) 15,5 D) 38 E) 97,5 ![]()
A) decimal periódico puro B) decimal exacto C) decimal periódico mixto D) entero E) imaginario puro
A) 3,76 B) 6,8 C) 4,85 D) 4,66 E) 1,95
A) 3 B) 4,625 C) 8 D) 3,25 E) 5
A) 0,65 B) 0,625 C) 1,6 D) 0,375 E) 0,8
A) 4,625 B) 3 C) 3,25 D) 8 E) 5 |