A) 90° B) 35° C) 45° D) 25° E) 15° ![]()
A) 15 B) 10 C) 14 D) 16 E) 180
A) AGUDO B) NULO C) RECTO D) OBTUSO E) LLANO ![]()
A) 94° B) 14° C) 30° D) 26° E) 60°
A) 23° B) 107° C) 77° D) 87° E) 97° ![]()
A) 9 B) 10 C) 8 D) 8.5 E) 19 ![]()
A) 44° B) 38° C) 90° D) 40° E) 50° ![]()
A) 9 B) 10 C) 12 D) 11 E) 8 ![]()
A) 78° B) 88° C) 90° D) 80° E) 92° ![]()
A) 7.5 B) NINGUNA DE LAS ANTERIORES C) 10 D) 8.36 E) 8
A) 56° B) 24° C) 20° D) 12° E) 10°
A) (π rad)/4 B) (π rad)/3 C) (π rad)/2 D) (π rad)/5 E) (3π rad)/2 ![]()
A) 30° B) 60° C) 40° D) 50° E) 90° ![]()
A) 9 B) 12 C) 10 D) 11 E) 15 ![]()
A) 12 B) 10 C) 9 D) 11 E) 8 ![]()
A) 98° B) 128° C) 62° D) 108° E) 52°
A) 144° B) 135° C) 120° D) 240° E) 360° |