A) -25 B) -12 C) 25 D) -11 E) 11 ![]()
A) 3 B) 5 C) 1 D) 2 E) 4 ![]()
A) 5/6 B) 5 C) 6/5 D) 1/5 E) 1/6
A) 4 B) 36 C) 8 D) 9 E) 12
A) k11 B) k24 C) k9 D) k10 E) k14 ![]()
A) 2 B) 2-x2 C) 2x D) x2 E) x-1
A) 25.106 B) 5.10-1 C) 5.106 D) 10.10-3 E) 25.10-6 ![]()
A) 0 B) 4 C) 7 D) -2 E) 1 ![]()
A) 1440 m por 1000 m B) 1000 m C) 1200 m por 1200 m D) 90 m por 16000 m E) por 1000 m ![]()
A) -25 B) -5 C) 5 D) 25 E) No existe |