A) Real B) Positivo C) Negativo D) Neutro
A) Total B) Minuendo C) Producto D) Sustraendo
A) Impropia B) Mixta C) Equivalente D) Propia
A) Vacío B) Neutro C) Equivalente D) Unitario
A) Adición B) Producto C) Sustracción D) Factores
A) 7 horas 1/2 B) 25 horas 1/2
A) 3/4 de la torta B) 2/5 de la torta C) 2/6 de la torta D) 1/2 de la torta
A) 15-7 B) 9 C) 22 D) 7-15
A) 46 B) 70 C) 36 D) 80
A) Q0.75 B) Q1.00 C) Q0.90 D) Q0.80
A) 42 B) +48 C) 24 D) -48
A) 37 B) 14 C) 17 D) 35
A) 64 B) 4 C) 8 D) 136
A) 20 B) 12 C) 16 D) 22
A) 80 B) 1 C) 8 D) 0
A) 1.69 B) 3.65 C) 3.29 D) 1.15
A) 1.05 B) 4.45 C) 0.67 D) 0.67
A) 6.967 B) 6967 C) 5.61441 D) 561441
A) 0.6953207 B) 6953.207 C) 680810 D) 69.53207
A) 6672 B) 8.688 C) 6.672 D) 8668
A) 12/18 B) 8/15 C) 4/12 D) 2/6
A) 15/6 B) 1/3 C) 16/3 D) 5
A) 10/5 B) 2 C) -10/5 D) 4/5
A) 9/5 B) 6/8 C) 9/4 D) 4/3
A) 47/12 B) 13/7 C) 15/32 D) 8/12 |