A) Integración B) Relación C) Función D) Identidad
A) (7,1) B) (0,-1) C) (0,1) D) (1,0)
A) f(x)=(x2+4)(x+1) B) f(x)=(x2-4)(x+1) C) f(x)=(x2-4)(x) D) f(x)=(x-4)(x+1)
A) (0,2) y (0,4) B) (2,1) y (4,2) C) (-2,0) y (-4,0) D) (0,0) y (1,0)
A) x2+5x B) x2+4x+4 C) x2+5x+4 D) x2+4x+5
A) (-3,-3) B) (3,0) C) (-3,0) D) (0,0)
A) (-4,1), (4,3) B) (4,4), (4,9) C) (0,1), (4,0) D) (4,1), (4,3)
A) 60 B) 50 C) 15.5 D) 96.1
A) x3+3x2-4 B) x3+3x2-3x C) x3+3x2 D) x3+3x2-4x
A) R= {9,8,7} B) R={2,4,5} C) R= {7,6,5} D) R= {9,8,7,6,5}
A) x=3 B) x<3 C) x>2 D) x>3
A) (0,4)(1.57,0)(3.14, -4)(4.71,-2)(6.28,2) B) (0,4)(1.57,0)(3.14, -4)(4.71,0)(6.28,4) C) (0,4)(1,0)(3.14, -4)(3.71,0)(6.28,4) D) (0,4)(1.57,0)(3.14, -4)(4.71,0)(5.28,4)
A) 3 y 4 B) 2 y 3 C) 2 y 2 D) 3 y 2
A) x=4, y=-4 B) x=4, y=-1 C) x=-1, y=4 D) x=4, y=-3
A) y=3 Cos 2x B) y=3 Sen 2x C) y=Cos 3x D) y=-3 Cos 2x
A) 4, Pi, y=Cos x B) 3, 2 Pi, y=Cos x C) 3/4, 4 Pi, y=(3/4) Cos (2x) D) 3/4, 2 Pi, y=Sen x
A) y=Sen x B) y=Csc x C) y=Tan x D) y=Sec x
A) 8 B) 16 C) 4 D) 2
A) 2/3 B) 1/5 C) 1/2 D) 1/3
|