A) 100 B) 1000 C) 30
A) 343 B) 21 C) 434
A) 625 B) 20 C) 526
A) 5 B) 5 C) 1
A) 16 B) 8 C) 6
A) 24 B) 512 C) 512
A) 43 B) 12 C) 64
A) 1000 B) 200 C) 10000
A) 70 B) 160 C) 40
A) 15 B) 18 C) 11
A) 2 B) 10 C) 12
A) 12 B) 3 C) 28
A) 34 B) -3 C) 3
A) Associative Property B) Distributive Property C) Commutative Property
A) m=4 B) m=2 C) m=6
A) b=18 B) b=7 C) b=17
A) 7 + 81 B) 63 + 9 C) 63 + 81
A) 10x + 7 B) 10 +7x C) 10 + 7x
A) 120 + 4 B) 4(30) + 4(8) C) 30 + 38
A) 3.5 B) 3.6 C) .5 |