A) positive integer B) neither C) negative integer
A) positive integer B) neither C) negative integer
A) never true B) sometimes true C) always true
A) ˃ B) ˃ C) ˂
A) 14 B) -14
A) 46 B) 26 C) 45 D) 5 E) 36
A) 150 B) -89 C) 100 D) 90 E) -25
A) 0 B) 37 C) 44 D) 28 E) 12
A) undefined B) positive C) zero D) negative
A) 5 B) - 2 C) 0 D) 10 E) -5
A) 3 B) 0.1 C) 0.5 D) 0.85 E) 1.5
A) 15 B) - 1/10 C) 0 D) 3/2 E) 8
A) -1/14 B) 8 C) 7/5 D) 5 E) 2.5
A) - 2 B) 9 C) -10 D) 5 E) 0
A) 209% B) 38% C) 19% D) 15% E) 159%
A) 11 B) 1/2 C) -5 D) 60 E) 3
A) 5 B) -3.254 C) 1.2685 D) 4.25 E) 3.561
A) 1/15 B) 15 C) 30 D) -30 E) -15 |