A) 15° B) 45° C) 90° D) 35° E) 25°
A) 16 B) 10 C) 180 D) 15 E) 14
A) RECTO B) LLANO C) OBTUSO D) NULO E) AGUDO
A) 94° B) 14° C) 26° D) 30° E) 60°
A) 107° B) 77° C) 87° D) 97° E) 23°
A) 8 B) 19 C) 10 D) 8.5 E) 9
A) 38° B) 90° C) 40° D) 44° E) 50°
A) 11 B) 8 C) 12 D) 9 E) 10
A) 78° B) 80° C) 92° D) 88° E) 90°
A) 8 B) 7.5 C) 8.36 D) NINGUNA DE LAS ANTERIORES E) 10
A) 10° B) 56° C) 24° D) 20° E) 12°
A) (π rad)/5 B) (π rad)/3 C) (3π rad)/2 D) (π rad)/4 E) (π rad)/2
A) 90° B) 60° C) 30° D) 40° E) 50°
A) 15 B) 10 C) 11 D) 9 E) 12
A) 10 B) 11 C) 8 D) 12 E) 9
A) 128° B) 52° C) 98° D) 62° E) 108°
A) 135° B) 360° C) 120° D) 144° E) 240° |