A) 2 B) 9 C) -2 D) 10 E) -6
A) 17 B) 70 C) 700 D) 60 E) -17
A) 18 B) 27 C) 0.3 D) -3 E) 3
A) 30 B) 31 C) -30 D) 29 E) -31
A) -8 B) 12 C) 16 D) -16 E) 8
A) 0 B) -8 C) 8 D) 1 E) -1
A) 0 B) -1 C) 10 D) 1 E) 0.1
A) -7 B) 24 C) 7 D) 6 E) 24.5
A) 2 B) 5 C) 5.2 D) -2 E) 6
A) 1¾ B) ½ C) 7 D) 0.5 E) Ninguna
A) Ninguna B) ½ C) 4⅞ D) 3/2 E) 5⅔
A) ⅝ B) ⅚ C) ⅞ D) 1½ E) ⅞
A) 3½ B) 1⅔ C) 1³/² D) 2¾ E) 6⅔
A) 6/3 B) 4/3 C) ¹³/⁵ D) 3/6 E) 7/3
A) 7/9 B) 3/4 C) 6/9 D) 1/8 E) 8/8
A) 6 B) -6 C) 16 D) 32 E) 24
A) 15% B) 1% C) 6% D) 5% E) 25% |