A) 11 B) -25 C) 25 D) -11 E) -12 ![]()
A) 4 B) 1 C) 5 D) 3 E) 2 ![]()
A) 5 B) 6/5 C) 1/6 D) 1/5 E) 5/6
A) 9 B) 36 C) 12 D) 4 E) 8
A) k24 B) k14 C) k10 D) k9 E) k11 ![]()
A) 2x B) 2 C) 2-x2 D) x-1 E) x2
A) 25.10-6 B) 10.10-3 C) 5.106 D) 5.10-1 E) 25.106 ![]()
A) 0 B) -2 C) 4 D) 1 E) 7 ![]()
A) 1440 m por 1000 m B) 1200 m por 1200 m C) 90 m por 16000 m D) 1000 m E) por 1000 m ![]()
A) -25 B) No existe C) 5 D) 25 E) -5 |