A) x2 + 4x2 – 5 B) x3 + 4x2 – 5 C) x3 + 3x2 – 4 D) x3 + 3x2 – 6 E) x3 + 3x2 – 5
A) 5x2 – 4x – 2 B) 5x2 – 5x – 1 C) 5x2 – 4x – 1 D) 5x2 – 4x – 1 E) 4x2 – 4x – 1
A) x4 – 10x3 + x2 -6x B) X3 – 10x3 + x2 -10x C) X3 – 10x3 + x2 -6x D) x4 – 10x3 + x2 -5x E) x4 – 10x3 + x2 -10x
A) 9x2 – 12x + 4 B) 9x2 – 12x + 7 C) 9x2 – 12x + 6 D) 9x2 – 12x + 5 E) 9x2 – 12x + 8
A) (x + 2)/6 B) (x + 2)/3 C) (x + 2)/5 D) (x + 2)/7 E) (x + 2)/4
A) (-3x+ 1)/(2x-2) B) (-2x+ 1)/(2x-2) C) (-2x+ 1)/(3x-2) D) (-3x+ 1)/(3x-2) E) (-2x+ 2)/(2x-1)
A) 2015 B) 2018 C) 2017 D) 2019 E) 2016
A) -3x+6 B) -5x+6 C) -4x+5 D) -3x+5 E) -4x+6
A) 3x-21 B) 3x-22 C) 3x-23 D) 4x-23 E) 4x-22
A) -2 B) -10 C) -5 D) 10 E) 5
A) {(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 6), (6, 3)} B) {(1, 3), (2, 6), (3, 4), (4, 6), (6, 3)} C) {(1, 2), (2, 1), (3, 4), (4, 6), (4, 3)} D) {(3, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 6), (6, 3)} E) {(1, 2), (2, 3), (3, 3), (4, 6), (6, 3)}
A) S B) P C) R D) Q E) T
A) himpunan pasangan berurutan f = {(a,2),(b,2),(c,3)} B) domain f = {a,b,c} C) domain f = {f,g,h} D) Range f = kodomain f E) kodomain f = {1,2,3,4}
A) {a, b, c} dan {2, 2} B) {a, b, c} dan {3, 3} C) {a, b, c} dan {2, 3} D) {a, b, c} dan {2, 1} E) {a, b, c} dan {1, 3}
A) kelipatan dari B) Faktor dari C) sama dengan D) lebih dari E) kurang dari
A) faktor dari B) Lebih dari C) kelipatan dari D) kurang dari E) sama dengan
A) { 0, 2, 4} B) { 0, 3, 4} C) { 0, 1, 4} D) { 0, 1, 3} E) { 0, 1, 2}
A) 3 – 2x B) 2 - 2x C) 2 - x D) 3 - 3x E) 3 - 5x
A) iii B) i C) iv D) ii E) iii dan iv
A) (ii) dan (iv) B) (iv) dan (i) C) (iii) dan (i) D) (ii) dan (i) E) (iii) dan (iv) |