A) m-3 B) 3m C) 3+m
A) 33+8+p B) 33-8+p C) 33+p
A) 11 B) 6 C) 10
A) 15 B) 14 C) 21
A) 9 B) 3 C) 7
A) Associatitive B) Identity C) acommutative
A) zero property B) Associatitive C) distributive
A) acommutative B) Associatitive C) distributive
A) acommutative B) zero property C) Associatitive
A) 6,000 B) 600 C) 60,000
A) 2,000,000 B) 20,000 C) 200,000
A) 80,000,000 B) 8,000,000 C) 800,000,000
A) hundred B) thousand C) ten
A) 15 B) 5 C) 3
A) 2,503,072 B) 2,503,702 C) 25,372
A) 45 B) 50 C) 54
A) 363 B) 333 C) 336
A) 170 B) 34 C) 85
A) 17 B) 16 C) 15
A) 36 B) 47 C) 37
A) 400 B) 40 C) 4
A) 4 B) 40 C) 400
A) 204 B) 24 C) 240 |