A) Negativo B) Real C) Positivo D) Neutro
A) Total B) Sustraendo C) Producto D) Minuendo
A) Mixta B) Equivalente C) Propia D) Impropia
A) Vacío B) Unitario C) Equivalente D) Neutro
A) Producto B) Factores C) Sustracción D) Adición
A) 25 horas 1/2 B) 7 horas 1/2
A) 2/5 de la torta B) 1/2 de la torta C) 3/4 de la torta D) 2/6 de la torta
A) 7-15 B) 15-7 C) 22 D) 9
A) 70 B) 80 C) 36 D) 46
A) Q0.80 B) Q0.90 C) Q1.00 D) Q0.75
A) 24 B) +48 C) 42 D) -48
A) 17 B) 37 C) 14 D) 35
A) 4 B) 8 C) 136 D) 64
A) 22 B) 16 C) 20 D) 12
A) 1 B) 8 C) 0 D) 80
A) 1.15 B) 3.65 C) 3.29 D) 1.69
A) 1.05 B) 4.45 C) 0.67 D) 0.67
A) 5.61441 B) 6967 C) 561441 D) 6.967
A) 69.53207 B) 6953.207 C) 0.6953207 D) 680810
A) 6672 B) 8668 C) 8.688 D) 6.672
A) 2/6 B) 8/15 C) 4/12 D) 12/18
A) 16/3 B) 15/6 C) 5 D) 1/3
A) 4/5 B) 10/5 C) 2 D) -10/5
A) 9/4 B) 9/5 C) 6/8 D) 4/3
A) 13/7 B) 47/12 C) 15/32 D) 8/12 |