A) 923 B) 924 C) 1934 D) 1924
A) 14 B) 7 C) 28 D) 35
A) 25 B) 30 C) 5 D) 15
A) 29/24 B) 8/14 C) 23/24 D) 20/24
A) 4/3 B) 3/4 C) 2/4 D) 1/4
A) 25% B) 75% C) 40% D) 60%
A) 6.33040 B) 63.3040 C) 6330.40 D) 633.040
A) 700 B) 70 C) 7 D) 7000
A) 29/50 B) 31/50 C) 19/50 D) 22/50
A) -5 B) 29 C) -29 D) 5
A) 6 B) -1 C) 0 D) 1
A) +13 B) -13 C) -1 D) +1
A) -5 B) +11 C) -11 D) +5
A) +5 B) 6 C) -5 D) -6
A) -4 B) 22 C) -22 D) 4
A) 0.0005 B) 0.05 C) 0.5 D) 0.005
A) 0.0375 B) 37.5 C) 3.75 D) 0.375
A) 57 B) 0.057 C) 0.57 D) 5.7
A) 47.5 B) 4.78 C) 47.8 D) 0.478
A) 70/10 B) 3/10 C) 7/10 D) 73/10
A) None B) 47/125 C) 46/125 D) 188/500
A) 0.24 B) 2.4 C) 24.0 D) 0.024
A) 0.08 B) 2.8 C) 0.8 D) 1.8
A) 12 B) -12 C) -13 D) 13
A) 9 + a B) None C) 9 + 2a D) 9a
A) 9m + 4 B) 5m + 4 C) 13m D) 9m - 2
A) -18 B) +6 C) -6 D) +18
A) 0.000225 B) 0.00225 C) 0.0225 D) 2.25
A) 0.0023 B) 0.23 C) 2.3 D) 0.023
A) 17.0 B) 0.17 C) 1.7 D) 0.0017 E) 0.017
A) 0.0045 B) 0.45 C) 0.00045 D) 4.5
A) -30 B) 30 C) 10 D) -20
A) -3 B) +3 C) -2 D) 2
A) 4h + 7 B) 10h - 7 C) 4h - 7 D) 4h + 15
A) 3 B) 6 C) 9 D) 12
A) 24 B) 28 C) 4 D) 12
A) 9/30 B) 8/30 C) 13/30 D) 12/30
A) 4/3 B) 5/4 C) 3/4 D) 7/4
A) 27/28 B) 17/4 C) 21/4 D) 18/4
A) 30 B) 90 C) 45 D) 60 |