A) Negativo B) Positivo C) Real D) Neutro
A) Minuendo B) Producto C) Sustraendo D) Total
A) Mixta B) Propia C) Equivalente D) Impropia
A) Neutro B) Vacío C) Equivalente D) Unitario
A) Factores B) Sustracción C) Adición D) Producto
A) 7 horas 1/2 B) 25 horas 1/2
A) 3/4 de la torta B) 1/2 de la torta C) 2/6 de la torta D) 2/5 de la torta
A) 22 B) 15-7 C) 9 D) 7-15
A) 70 B) 36 C) 46 D) 80
A) Q0.75 B) Q0.80 C) Q1.00 D) Q0.90
A) +48 B) 24 C) -48 D) 42
A) 17 B) 14 C) 35 D) 37
A) 136 B) 4 C) 64 D) 8
A) 12 B) 22 C) 20 D) 16
A) 80 B) 8 C) 1 D) 0
A) 1.69 B) 3.29 C) 1.15 D) 3.65
A) 4.45 B) 0.67 C) 1.05 D) 0.67
A) 561441 B) 6967 C) 5.61441 D) 6.967
A) 6953.207 B) 0.6953207 C) 680810 D) 69.53207
A) 6672 B) 6.672 C) 8.688 D) 8668
A) 8/15 B) 2/6 C) 4/12 D) 12/18
A) 15/6 B) 5 C) 1/3 D) 16/3
A) -10/5 B) 10/5 C) 4/5 D) 2
A) 6/8 B) 9/4 C) 9/5 D) 4/3
A) 47/12 B) 15/32 C) 8/12 D) 13/7 |