A) 30 B) 25 C) One thousand five zero D) 20 E) 12
A) 35 B) 40 C) 90 D) Factors E) 45
A) 1500 B) 41 C) 51 D) 21 E) 31
A) 0 B) 798 C) 2 D) 1 E) 4
A) Enjoy B) 9 C) 4 D) 3 E) 2
A) 6 B) 1100 C) 2 D) 4 E) 3
A) 5 B) 2 C) 4 D) 819 751 813 614 E) 3
A) 9 B) 12 C) 900 D) 1 E) 6
A) 5 B) 1,100 C) 6 D) 2 E) 4
A) 5 B) 4 C) 1 D) 310 E) 3
A) 0 B) 3 C) 1 D) 2 E) 4
A) 578 B) 599 C) 590 D) 598 E) 568
A) 60 B) 40 C) 50 D) 20 E) 30
A) None B) No idea C) Odd D) Prime E) Even
A) False B) Maybe C) No idea D) True E) Equals
A) Clock B) No idea C) Hibiscus D) Abacus E) Radius
A) 300 B) 600 C) 700 D) 500 E) 400
A) Thousands B) Unit C) Tens D) No idea E) Hundreds
A) 5,2,7,8 B) 6,7,9,0 C) 7,8,9,6 D) 9, 8, 7, 6 |